Sondage mis à jour le 2023-01-03, créé par ÃÃÃ’ÃÇà ÛáÃÒÇä Physique relizane
ãÇåà ÇáãÇÃÉ ÇáÊà ÊÌà ÕÚæÈÉ Ãà ÃåãåÇ æ ÊÊÎæà ãäåÇ¿
Réponses | Points | Ratio |
---|
ÇáÑÃÇÖÃÇÊ | 13400 | 28.2% |
ÇáÃÃÃ’ÃÇà | 8721 | 18.36% |
ÇáÃÑäÓÃÉ | 5867 | 12.35% |
ÇááÛÉ ÇáÚÑÈÃÉ | 4743 | 9.98% |
ÇáÊÇÑÃÃŽ æ ÇáÌÛÑÇÃÃÇ | 4456 | 9.38% |
ÇáÇäÌáÃÃ’ÃÉ | 4097 | 8.62% |
ÇáÚáæã | 3974 | 8.36% |
ÇáÊÑÈÃÉ ÇáÇÓáÇãÃÉ | 1240 | 2.61% |
ÇáÊÑÈÃÉ ÇáãÃäÃÉ | 1012 | 2.13% |
[Fermer cette fenetre]