combien de fois aller vous à la peche en général?
Réponses | Points | Ratio |
---|---|---|
1 fois par semaine | 13 | 68.42% |
4,5,6 ou 7 fois par semaine | 2 | 10.53% |
cela dépend du temps de libre | 2 | 10.53% |
2 à 3 fois par mois | 1 | 5.26% |
2 à 3 fois par semaine | 1 | 5.26% |
1 fois par mois | 0 | 0% |
moins d'une fois par mois | 0 | 0% |
- qui est selon vous, le meilleur catcheur du mois de janvier ? Voir le sondage
- a combien de % es-tu fan de lorie ? Voir le sondage
- au maximum combien de dents a un dauphins? Voir le sondage