Sondage mis à jour le 2023-01-02, créé par save-the-planet
le niveau des eaux va augmenter par rapport à ?
Réponses | Points | Ratio |
---|
la fonte des icebergs | 8 | 26.67% |
la fonte des glaciers | 7 | 23.33% |
la fonte des icebergs et des glaciers | 7 | 23.33% |
la fonte des inlandsis | 3 | 10% |
la fonte des icebergs et des inlandsis | 2 | 6.67% |
la fonte des inlandsis et des glaciers | 2 | 6.67% |
Aucun de ces trois facteurs | 1 | 3.33% |
- quel est votre sentiment par rapport à la fête d'halloween ? cette fête : Voir le sondage
- quel est par rapport a vous l'age du mec idéal ? Voir le sondage
- attribuez-vous un nom à un animal par rapport à une de ses caractéristiques physiques (couleurs des yeux, de la fourrure...)? Voir le sondage