OU VOTRE PLUS GRAND VOYAGE S'EST-IL DEROULE?
Réponses | % | Nb votes |
---|---|---|
  AUX USA | 15.24% | 16 |
  EN CHINE | 3.81% | 4 |
  AU JAPON | 4.76% | 5 |
  EN INDE | 6.67% | 7 |
  AU CANADA | 6.67% | 7 |
  EN ALLEMAGNE | 1.9% | 2 |
  EN ESPAGNE | 12.38% | 13 |
  AU PORTUGAL | 5.71% | 6 |
  EN HOLLANDE | 0.95% | 1 |
  EN ANGLETERRE | 6.67% | 7 |
  EN FRANCE | 17.14% | 18 |
  JE N'AI PAS FAIT DE GRANDS VOYAGES | 18.1% | 19 |
- que préférez vous au japon ? Voir le sondage
- hé les filles, si vous n'aviez qu'un seul item à emporter en voyage ce serait: Voir le sondage
- a votre avis, quel candidat de droite pourrait affronter le candidat socialiste françois hollande au second tour de la présidentielle 2012 ? Voir le sondage
0 Commentaires