Parmi ces romans, lequel préférez-vous ?
Autre, précisez est la meilleure réponse à la question avec un ratio de 23.7% des votes. 219 internautes ont répondu au sondage.
Réponses | Points | Ratio |
---|---|---|
Autre, précisez | 52 | 23.74% |
"Les Misérables" de Victor Hugo | 27 | 12.33% |
"Les Liaisons dangereuses" de Choderlos de Laclos | 24 | 10.96% |
"Jane Eyre" de Charlotte Brontë | 21 | 9.59% |
"Notre-Dame de Paris" de Victor Hugo | 21 | 9.59% |
"Les Hauts de Hurlevent" d'Emily Brontë | 14 | 6.39% |
"Vipère au poing" de Hervé Bazin | 14 | 6.39% |
"Mort sur le Nil" d'Agatha Christie | 13 | 5.94% |
"Le Grand Meaulnes" d'Alain-Fournier | 11 | 5.02% |
"Perceval ou le roman du Graal" de Chrétien de Troyes | 11 | 5.02% |
"Autant en emporte le vent" de Margaret Mitchell | 6 | 2.74% |
"Frankenstein" de Mary Shelley | 5 | 2.28% |
- quand vous entendez charlotte vs pensez ... Voir le sondage
- qui aime linkin park ? ou good charlotte ? Voir le sondage
- ???? que pensez vous des adaptations de romans au cinéma? Voir le sondage
Re :
2017-05-09
Harry Potter