POUR TOI DEUX MOIS DE VACANCES C'EST:
Réponses | Points | Ratio |
---|---|---|
2 MOIS AVEC LES POTES | 14 | 48.28% |
2 MOIS EN FAMILLE | 7 | 24.14% |
2 MOIS A NE RIEN FAIRE | 5 | 17.24% |
2 MOIS A NE SAVOIR QUE FAIRE | 3 | 10.34% |
2 MOIS A ATTENDRE LA RENTREE | 0 | 0% |
- que pensez vous des vacances sur yacht à malte de n. sarkozy ? Voir le sondage
- qui est selon vous, le meilleur catcheur du mois de janvier ? Voir le sondage
- où préférez-vous passer vos vacances ? Voir le sondage
0 Commentaires