Quel a été votre plus grande tristesse familiale
Réponses | % | Nb votes |
---|---|---|
  avoir des parents divorcés | 11.9% | 15 |
  la mort | 49.21% | 62 |
  avoir vécu dans un orphelinat | 0.79% | 1 |
  avoir des parents adoptifs | 0.79% | 1 |
  ne pas avoir connu ou sa mere ou son pere | 3.17% | 4 |
  etre enfant unique | 5.56% | 7 |
  crise familiale | 9.52% | 12 |
  avoir des freres ou soeur qui on fugué | 2.38% | 3 |
  préférences-jalousies | 7.14% | 9 |
  sos amitié | 0.79% | 1 |
  handicap (freres-soeurs-parents...) | 0.79% | 1 |
  depression | 7.94% | 10 |
- qui est le plus beau entre luca et nathan dans les frères scott Voir le sondage
- qui préférez-vous entre les 4 soeurs halliwell dans charmed ? Voir le sondage
- combien de frères et soeurs avez vous Voir le sondage
0 Commentaires