Quel drama préférez vous?
Vous préférez Nobuta wo produce selon environ un tiers des votes. 278 personnes ont participés au sondage.
Réponses | Points | Ratio |
---|---|---|
Nobuta wo produce | 85 | 30.58% |
Full house | 59 | 21.22% |
Densha otoko | 36 | 12.95% |
Kurosagi | 34 | 12.23% |
Dragonzakura | 26 | 9.35% |
G.T.O LIVE | 16 | 5.76% |
Summer snow | 10 | 3.6% |
Friends | 6 | 2.16% |
SENTAI | 4 | 1.44% |
Trick | 2 | 0.72% |
- quel drama préférez-vous parmi notre top 10 du moment ? Voir le sondage
- quel est votre friends préférés Voir le sondage
- quel couple de friends préferez-vous ? Voir le sondage
0 Commentaires