Quel est selon vous le meilleur pilote de l'histoire de la F1?
Réponses | % | Nb votes |
---|---|---|
  Juan Manuel Fangio | 3.85% | 1 |
  Jackie Stewart | 0% | 0 |
  Niki Lauda | 0% | 0 |
  Kéké Rosberg | 3.85% | 1 |
  Nelson Piquet | 0% | 0 |
  Alain Prost | 3.85% | 1 |
  Ayrton Senna | 23.08% | 6 |
  Michael Schumacher | 46.15% | 12 |
  Mika Hakkinen | 0% | 0 |
  Fernando Alonso | 19.23% | 5 |
- si vous auriez a choisir entre chad michael murray, james lafferty, tom welling, votre grand-pere , josée théodorre. pour aller sur une ile desserte qui se til ? Voir le sondage
- quelle fiml vous trouver que chad michael murray est le plus beau? Voir le sondage
- quel est le meilleur pilote de f1 de tt les tps? Voir le sondage
0 Commentaires