Quel est le personnage de la serie urgence preferez-vous ??
Vous préférez CARTER selon environ un tiers des votes. 1233 personnes se sont exprimés dans ce sondage.
Réponses | Points | Ratio |
---|---|---|
CARTER | 390 | 31.63% |
ABBY | 208 | 16.87% |
LUKA | 156 | 12.65% |
DOUG ROSS | 131 | 10.62% |
AUTRES | 103 | 8.35% |
SAM | 92 | 7.46% |
SUSAN | 57 | 4.62% |
PRATT | 38 | 3.08% |
WEAVER | 21 | 1.7% |
CORDAY | 18 | 1.46% |
GALLANT | 12 | 0.97% |
JING-MEY CHEN | 7 | 0.57% |
- quel est votre personnage favori dans le film la reine des neiges Voir le sondage
- quel est votre personnage historique préféré ? Voir le sondage
- quel est le personnage manga auquel vous vous identifiez le plus? Voir le sondage
Re : SAM
2009-08-12
c'est sur que je la prefere parce que elle inttelligente,serieuse,compatible et tres belle