Quel groupe de rock représente à votre avis la relève de grands groupes des années 70 et 80 (U2, Cure, Clash, Bowie...)?
Réponses | % | Nb votes |
---|---|---|
  Linkin Park | 21.57% | 22 |
  The Strokes | 3.92% | 4 |
  Franz Ferdinand | 5.88% | 6 |
  Placebo | 13.73% | 14 |
  Marilyn Manson | 9.8% | 10 |
  The Servant | 2.94% | 3 |
  Keane | 4.9% | 5 |
  The Killers | 5.88% | 6 |
  The Hives | 5.88% | 6 |
  Sum 41 | 7.84% | 8 |
  Korn | 12.75% | 13 |
  Hoobastank | 4.9% | 5 |
- quel est votre groupe de rock prefere ? Voir le sondage
- quel est votre groupe de rock prefere ? Voir le sondage
- aimeriez-vous ressembler a marilyn manson Voir le sondage
2011-06-16
Aucun n'est a la hauteur