quelle est la meilleure équipes ?
Réponses | Points | Ratio |
---|---|---|
autres | 7 | 25.93% |
heat | 4 | 14.81% |
pistons | 4 | 14.81% |
spurs | 3 | 11.11% |
lakers | 3 | 11.11% |
rockets | 2 | 7.41% |
hornets | 2 | 7.41% |
raptors | 2 | 7.41% |
mavericks | 0 | 0% |
clippers | 0 | 0% |
sonics | 0 | 0% |
- quel est le pays ayant les meilleurs equipes de sports dans toutes les disciplines? Voir le sondage
- what is better? crotch rockets or choppers? Voir le sondage