quelle est votre série préférée?
Réponses | % | Nb votes |
---|---|---|
  charmed | 26.69% | 130 |
  smallville | 13.76% | 67 |
  alias | 4.11% | 20 |
  roswell | 4.52% | 22 |
  buffy contre les vampires | 9.24% | 45 |
  phénomène raven | 16.02% | 78 |
  lizzie mc guire | 9.45% | 46 |
  ma famille d' abord | 10.06% | 49 |
  parents a tout prix | 3.9% | 19 |
  la guerre des stevens | 2.26% | 11 |
- pensez-vous que les vampires existent ? Voir le sondage
- si on vous proposait 999999999 euros mais à la condition que cela déclenche une guerre (et que des milliers d'innocents meurent) le feriez-vous ? Voir le sondage
- si vous pouviez choisir le nom de famille de vote futur mari, ce serai plutôt... Voir le sondage
0 Commentaires