Quels pays reveriez vous d'aller visiter?
Réponses | % | Nb votes |
---|---|---|
  australie | 14.33% | 43 |
  canada | 15.33% | 46 |
  japon | 7.67% | 23 |
  etats unis | 13% | 39 |
  brésil | 10% | 30 |
  autre | 8% | 24 |
  maroc | 12.33% | 37 |
  finlande | 1.67% | 5 |
  island | 4.33% | 13 |
  russie | 2.33% | 7 |
  danemark | 2% | 6 |
  egypte | 9% | 27 |
- quel est votre pays favori? Voir le sondage
- lequel de ses pays aimeriez vous visitez Voir le sondage
- une rencontre entre mangateux au maroc ;a rabat; sa vous dit ? Voir le sondage
Re : etats unis
2010-03-26
Pour moi ca ne fait aucun doute , ce sont bien les USA ! Il y a tant de choses ? d?couvrir , et la m?teo est superbe l? bas en californie .