Sondage mis à jour le 2023-01-02, créé par http://le-tour-de-france.over-blog.com/
Qui d'apres vous va gagner le classement par équipe du Tour de France ?
Réponses | Points | Ratio |
---|
Astana | 6 | 46.15% |
T-Mobile Team | 3 | 23.08% |
Discovery Channel | 2 | 15.38% |
Saunier Duval-Prodir | 1 | 7.69% |
autre | 1 | 7.69% |
Ag2r Prévoyance | 0 | 0% |
Bouygues Télécom | 0 | 0% |
Caisse d'épargne | 0 | 0% |
Francaise des jeux | 0 | 0% |
Gerolsteiner | 0 | 0% |
Predictor-Lotto | 0 | 0% |
Rabobank | 0 | 0% |
- qui souhaiteriez-vous voir gagner secret story ? Voir le sondage
- parmi les sept candidats de la "nouvelle star 2007", lequel aimeriez vous voir gagner ? Voir le sondage
- qui voulez vous voir gagner nouvelle star 4 ? ( 1 seul vote par pc ! ) Voir le sondage
0 Commentaires