Vos résolutions pour la nouvelle année concernent ?
Le travail est la meilleure réponse à la question avec un ratio de 14.4% des votes. 348 personnes ont participés au sondage.
Réponses | Points | Ratio |
---|---|---|
Le travail | 50 | 14.37% |
La vie sentimentale | 49 | 14.08% |
Les études | 46 | 13.22% |
Autre ... | 40 | 11.49% |
La vie spirituelle | 35 | 10.06% |
Le sport | 35 | 10.06% |
La maison | 24 | 6.9% |
La vie sociale | 20 | 5.75% |
Un passe-temps | 20 | 5.75% |
L'organisation | 15 | 4.31% |
Une cause quelconque | 10 | 2.87% |
Un achat | 4 | 1.15% |
- quelle cause serait celle qui vous attire le plus, qu'aimeriez-vous défendre ? Voir le sondage
- l'épouse d'un ministre au coeur de la crise sociale et politique peut-elle présenter les journaux télévisés d'une grande chaîne publique ? Voir le sondage
- vous gothique, quelle travaille fait vous? ou quelle travail voudriez-vous faire? Voir le sondage