Qu'est ce qui est selon vous, le plus précieux :
L'amour est selon vous, le plus précieux : selon un ratio de 35.8% des votes. Ce sondage compte 455 votes.
Réponses | Points | Ratio |
---|---|---|
L'amour | 163 | 35.82% |
L'amitié | 89 | 19.56% |
La famille | 87 | 19.12% |
La liberté | 46 | 10.11% |
La pensée | 26 | 5.71% |
L'argent | 13 | 2.86% |
La religion | 11 | 2.42% |
Le sport | 9 | 1.98% |
Le temps | 6 | 1.32% |
Les études | 3 | 0.66% |
Les Hobbies | 2 | 0.44% |
- quelle est la meilleure religion ? pourquoi ? Voir le sondage
- quelle est la religion la plus tolèrante ? Voir le sondage
- question religion ou doctrine, vous etes : Voir le sondage
0 Commentaires