Sondage mis à jour le 2023-01-03, créé par cédric
Quel philosophe vous paraît avoir eu le plus d'importance?
Réponses | Points | Ratio |
---|
Aristote | 3 | 42.86% |
Héraclite | 3 | 42.86% |
Descartes | 1 | 14.29% |
Deleuze | 0 | 0% |
Epicure | 0 | 0% |
Heidegger | 0 | 0% |
Kant | 0 | 0% |
Marx | 0 | 0% |
Nietzsche | 0 | 0% |
Platon | 0 | 0% |
Saint-Augustin | 0 | 0% |
Saint-Thomas d'Aquin | 0 | 0% |
- quelle importance accordez-vous à la recherche scientifique ? Voir le sondage
- pour ou contre un retour d'evelyne thomas en tant qu'animatrice ? Voir le sondage
- quel importance a pour vous l'anonyma sur internet ? Voir le sondage
0 Commentaires